性能参数
KFRd-26GW/BpFD+3
能效 | 3.7 | |
制冷 | 制冷量(W) | 2600(450-3210) |
制冷功率(W) | 750(150-1360) | |
制热 | 制热量(W) | 3500(450-4400) |
制热功率(W) | 1080(150-1650) | |
噪音 | 室内机(dBA) | 20-35-40 |
室外机(dBA) | 50 | |
尺寸(宽*高*深mm) | 室内机 | 800×292×190 |
室外机 | 780×245×555 | |
参考适用面积(m2) | 11~18 |
KFRd-35GW/BpFD+3
能效 | 4.73 | |
制冷 | 制冷量(W) | 3500(450-4000) |
制冷功率(W) | 1080(150-1650) | |
制热 | 制热量(W) | 4450(450-5100) |
制热功率(W) | 1419(150-1920) | |
噪音 | 室内机(dBA) | 20-36-41 |
室外机(dBA) | 50 | |
尺寸(宽*高*深mm) | 室内机 |
850×292×190 |
室外机 | 795×245×555 | |
参考适用面积(m2) | 16~23 |